2025 Ultimate Sport Show Tour Quickly Approaches
by djkimmel
Ultimate Sport Show - Grand Rapids
by djkimmel
Outdoorama
by djkimmel
Ultimate Fishing Show - Detroit
by djkimmel
NRC Commissioner Proposes Closed Bass Season Burt and Mullett
by djkimmel
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
28 | 54 | 32 | 5,272 | 52,270,995 |
November 2025
|
4 | 6 | 1 | 2,883 | 5,803,046 |
October 2025
|
2 | 4 | 2 | 2,791 | 6,088,408 |
September 2025
|
1 | 1 | 6 | 3,425 | 8,273,879 |
August 2025
|
1 | 1 | 5 | 1,981 | 5,785,101 |
July 2025
|
0 | 0 | 6 | 1,148 | 5,567,906 |
June 2025
|
0 | 3 | 3 | 1,371 | 1,706,207 |
May 2025
|
2 | 3 | 0 | 5,272 | 3,223,802 |
April 2025
|
0 | 1 | 1 | 2,540 | 4,331,188 |
March 2025
|
3 | 9 | 1 | 1,170 | 3,764,624 |
February 2025
|
5 | 9 | 1 | 1,176 | 3,568,600 |
January 2025
|
10 | 17 | 6 | 1,451 | 4,158,234 |
2024
|
45 | 97 | 12 | 2,354 | 29,440,059 |
December 2024
|
8 | 9 | 1 | 1,087 | 3,732,467 |
November 2024
|
2 | 3 | 0 | 1,994 | 3,052,576 |
October 2024
|
5 | 5 | 0 | 1,755 | 3,957,331 |
| 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1,527 | 122,460 |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 1,353 | 106,912 |
| 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1,452 | 100,314 |
| 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 1,626 | 101,385 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 1,685 | 109,488 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 1,558 | 123,571 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 1,651 | 102,854 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 1,537 | 92,996 |
| 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 1,589 | 124,502 |
| 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1,482 | 119,926 |
| 2024-10-11 | 1 | 1 | 0 | 1,219 | 126,299 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 1,548 | 339,932 |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 1,755 | 202,739 |
| 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 953 | 125,362 |
| 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 941 | 117,793 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 933 | 132,009 |
| 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 967 | 134,908 |
| 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 982 | 97,724 |
| 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 1,042 | 121,232 |
| 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 1,608 | 135,576 |
| 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 1,176 | 114,817 |
| 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1,164 | 122,012 |
| 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 1,162 | 133,711 |
| 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1,150 | 125,678 |
| 2024-10-25 | 4 | 4 | 0 | 1,092 | 132,078 |
| 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 1,111 | 103,464 |
| 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 1,228 | 126,235 |
| 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 1,261 | 139,960 |
| 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 1,124 | 98,964 |
| 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 1,240 | 113,893 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 1,384 | 108,537 |
September 2024
|
1 | 1 | 0 | 2,354 | 2,898,722 |
August 2024
|
0 | 0 | 2 | 788 | 3,019,391 |
July 2024
|
6 | 14 | 2 | 666 | 2,401,647 |
June 2024
|
1 | 1 | 1 | 1,032 | 3,122,168 |
May 2024
|
1 | 2 | 1 | 1,132 | 1,993,228 |
April 2024
|
0 | 1 | 0 | 1,235 | 1,717,087 |
March 2024
|
3 | 7 | 1 | 757 | 1,492,241 |
February 2024
|
9 | 19 | 2 | 582 | 1,319,584 |
January 2024
|
9 | 35 | 2 | 767 | 733,617 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 334 | 12,313 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 1 | 336 | 9,920 |
| 2024-01-03 | 1 | 5 | 0 | 263 | 11,749 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 366 | 15,256 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 379 | 8,829 |
| 2024-01-06 | 0 | 1 | 0 | 390 | 17,441 |
| 2024-01-07 | 0 | 2 | 0 | 479 | 17,934 |
| 2024-01-08 | 0 | 2 | 0 | 461 | 17,243 |
| 2024-01-09 | 0 | 2 | 0 | 516 | 22,236 |
| 2024-01-10 | 0 | 3 | 0 | 565 | 23,894 |
| 2024-01-11 | 0 | 1 | 0 | 550 | 32,667 |
| 2024-01-12 | 1 | 1 | 0 | 518 | 18,233 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 559 | 20,673 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 631 | 29,855 |
| 2024-01-15 | 4 | 9 | 1 | 649 | 27,160 |
| 2024-01-16 | 1 | 2 | 0 | 603 | 23,510 |
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 580 | 17,630 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 571 | 20,295 |
| 2024-01-19 | 1 | 1 | 0 | 585 | 30,155 |
| 2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 409 | 28,052 |
| 2024-01-21 | 0 | 1 | 0 | 389 | 33,130 |
| 2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 458 | 17,485 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 536 | 49,794 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 538 | 23,859 |
| 2024-01-25 | 0 | 1 | 0 | 583 | 23,852 |
| 2024-01-26 | 0 | 2 | 0 | 574 | 29,569 |
| 2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 587 | 28,896 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 594 | 17,509 |
| 2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 565 | 24,064 |
| 2024-01-30 | 1 | 2 | 0 | 767 | 39,137 |
| 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 737 | 41,277 |
2023
|
50 | 127 | 22 | 3,465 | 4,039,439 |
December 2023
|
14 | 35 | 0 | 695 | 269,713 |
November 2023
|
1 | 1 | 0 | 494 | 333,744 |
October 2023
|
2 | 2 | 1 | 792 | 424,326 |
September 2023
|
0 | 0 | 1 | 724 | 487,335 |
August 2023
|
1 | 1 | 1 | 881 | 412,011 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 750 | 15,951 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 571 | 11,528 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 571 | 8,120 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 805 | 12,900 |
| 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 695 | 13,908 |
| 2023-08-06 | 1 | 1 | 0 | 794 | 15,509 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 718 | 10,314 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 563 | 8,227 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 655 | 9,737 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 649 | 15,888 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 551 | 14,505 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 505 | 10,616 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 400 | 8,005 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 496 | 7,279 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 393 | 11,986 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 385 | 11,842 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 881 | 9,728 |
| 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 358 | 8,839 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 418 | 12,537 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 765 | 21,379 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 577 | 24,213 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 446 | 12,956 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 1 | 390 | 13,731 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 391 | 26,130 |
| 2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 349 | 24,867 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 404 | 8,270 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 668 | 11,635 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 646 | 14,622 |
| 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 591 | 14,854 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 597 | 11,303 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 687 | 10,632 |
July 2023
|
2 | 2 | 3 | 707 | 319,297 |
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 604 | 10,318 |
| 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 707 | 10,987 |
| 2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 634 | 8,093 |
| 2023-07-04 | 0 | 0 | 0 | 616 | 8,461 |
| 2023-07-05 | 0 | 0 | 1 | 577 | 9,331 |
| 2023-07-06 | 0 | 0 | 0 | 542 | 9,218 |
| 2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 527 | 7,917 |
| 2023-07-08 | 0 | 0 | 0 | 535 | 7,829 |
| 2023-07-09 | 0 | 0 | 1 | 535 | 10,338 |
| 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 512 | 9,090 |
| 2023-07-11 | 0 | 0 | 0 | 523 | 7,959 |
| 2023-07-12 | 0 | 0 | 0 | 562 | 8,130 |
| 2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 565 | 8,516 |
| 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 534 | 9,404 |
| 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 545 | 8,761 |
| 2023-07-16 | 0 | 0 | 0 | 508 | 7,163 |
| 2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 542 | 9,726 |
| 2023-07-18 | 0 | 0 | 0 | 548 | 12,968 |
| 2023-07-19 | 2 | 2 | 1 | 575 | 13,086 |
| 2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 507 | 9,777 |
| 2023-07-21 | 0 | 0 | 0 | 540 | 17,171 |
| 2023-07-22 | 0 | 0 | 0 | 530 | 13,670 |
| 2023-07-23 | 0 | 0 | 0 | 572 | 13,302 |
| 2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 539 | 11,050 |
| 2023-07-25 | 0 | 0 | 0 | 542 | 8,182 |
| 2023-07-26 | 0 | 0 | 0 | 623 | 10,905 |
| 2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 543 | 14,387 |
| 2023-07-28 | 0 | 0 | 0 | 516 | 14,294 |
| 2023-07-29 | 0 | 0 | 0 | 470 | 10,294 |
| 2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 528 | 9,087 |
| 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 446 | 9,883 |
June 2023
|
3 | 4 | 3 | 824 | 335,912 |
May 2023
|
1 | 15 | 4 | 688 | 228,201 |
April 2023
|
2 | 15 | 2 | 493 | 251,867 |
March 2023
|
4 | 15 | 2 | 523 | 292,091 |
February 2023
|
9 | 15 | 2 | 408 | 293,152 |
January 2023
|
11 | 22 | 3 | 3,465 | 391,790 |
2022
|
31 | 117 | 17 | 5,053 | 5,257,765 |
December 2022
|
2 | 2 | 1 | 5,053 | 538,175 |
November 2022
|
1 | 3 | 1 | 414 | 405,844 |
October 2022
|
3 | 9 | 1 | 321 | 479,174 |
September 2022
|
1 | 5 | 1 | 150 | 486,213 |
August 2022
|
1 | 3 | 0 | 287 | 382,106 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 471 | 519,588 |
June 2022
|
0 | 3 | 3 | 280 | 412,144 |
May 2022
|
3 | 20 | 2 | 283 | 372,213 |
April 2022
|
2 | 15 | 2 | 277 | 535,647 |
March 2022
|
3 | 9 | 0 | 292 | 380,214 |
February 2022
|
5 | 21 | 2 | 314 | 432,486 |
January 2022
|
10 | 27 | 4 | 264 | 313,961 |
2021
|
42 | 164 | 19 | 337 | 5,489,342 |
December 2021
|
3 | 7 | 1 | 309 | 539,167 |
| 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 284 | 17,944 |
| 2021-12-02 | 0 | 0 | 0 | 146 | 14,418 |
| 2021-12-03 | 0 | 0 | 0 | 286 | 20,216 |
| 2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 230 | 22,124 |
| 2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 210 | 11,379 |
| 2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 222 | 12,085 |
| 2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 202 | 17,071 |
| 2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 179 | 14,901 |
| 2021-12-09 | 0 | 0 | 0 | 187 | 20,375 |
| 2021-12-10 | 0 | 1 | 0 | 194 | 15,097 |
| 2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 141 | 9,023 |
| 2021-12-12 | 0 | 0 | 0 | 176 | 11,403 |
| 2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 224 | 12,467 |
| 2021-12-14 | 0 | 0 | 0 | 247 | 16,018 |
| 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 239 | 17,498 |
| 2021-12-16 | 0 | 1 | 1 | 136 | 13,265 |
| 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 149 | 20,802 |
| 2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 232 | 24,382 |
| 2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 221 | 11,180 |
| 2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 309 | 11,708 |
| 2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 242 | 14,362 |
| 2021-12-22 | 1 | 1 | 0 | 239 | 24,256 |
| 2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 242 | 36,142 |
| 2021-12-24 | 0 | 0 | 0 | 214 | 33,502 |
| 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 197 | 25,086 |
| 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 262 | 17,607 |
| 2021-12-27 | 1 | 1 | 0 | 267 | 15,233 |
| 2021-12-28 | 1 | 2 | 0 | 121 | 16,918 |
| 2021-12-29 | 0 | 1 | 0 | 197 | 13,117 |
| 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 206 | 14,065 |
| 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 209 | 15,523 |
November 2021
|
2 | 12 | 1 | 256 | 367,862 |
October 2021
|
5 | 13 | 2 | 240 | 356,610 |
September 2021
|
1 | 4 | 0 | 286 | 429,098 |
August 2021
|
0 | 6 | 3 | 285 | 431,999 |
July 2021
|
1 | 6 | 1 | 307 | 418,027 |
June 2021
|
2 | 5 | 2 | 282 | 536,765 |
May 2021
|
7 | 29 | 3 | 337 | 656,554 |
April 2021
|
2 | 19 | 1 | 253 | 490,561 |
March 2021
|
4 | 26 | 4 | 204 | 404,358 |
February 2021
|
10 | 13 | 0 | 180 | 403,029 |
January 2021
|
5 | 24 | 1 | 174 | 455,312 |
2020
|
90 | 320 | 49 | 4,267 | 6,259,481 |
December 2020
|
1 | 7 | 5 | 118 | 402,786 |
November 2020
|
6 | 13 | 3 | 159 | 340,498 |
October 2020
|
4 | 18 | 2 | 142 | 235,092 |
September 2020
|
4 | 11 | 3 | 140 | 378,539 |
August 2020
|
6 | 13 | 4 | 162 | 277,356 |
July 2020
|
6 | 12 | 9 | 145 | 450,586 |
June 2020
|
6 | 28 | 4 | 285 | 533,383 |
May 2020
|
12 | 39 | 5 | 934 | 877,748 |
April 2020
|
6 | 47 | 4 | 654 | 611,649 |
March 2020
|
7 | 43 | 3 | 1,699 | 1,081,460 |
February 2020
|
17 | 45 | 3 | 2,611 | 522,760 |
January 2020
|
15 | 44 | 4 | 4,267 | 547,624 |
2019
|
112 | 727 | 61 | 3,060 | 5,061,847 |
December 2019
|
1 | 3 | 5 | 1,066 | 639,030 |
| 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 77 | 9,223 |
| 2019-12-02 | 0 | 0 | 0 | 86 | 16,934 |
| 2019-12-03 | 0 | 0 | 0 | 83 | 62,871 |
| 2019-12-04 | 0 | 1 | 0 | 917 | 57,393 |
| 2019-12-05 | 0 | 0 | 0 | 984 | 83,814 |
| 2019-12-06 | 0 | 0 | 0 | 861 | 32,156 |
| 2019-12-07 | 0 | 0 | 0 | 1,066 | 55,290 |
| 2019-12-08 | 0 | 0 | 0 | 911 | 32,164 |
| 2019-12-09 | 0 | 0 | 1 | 293 | 17,919 |
| 2019-12-10 | 0 | 0 | 0 | 825 | 22,726 |
| 2019-12-11 | 0 | 0 | 0 | 76 | 19,446 |
| 2019-12-12 | 0 | 0 | 1 | 328 | 21,891 |
| 2019-12-13 | 0 | 0 | 1 | 295 | 17,491 |
| 2019-12-14 | 0 | 0 | 0 | 123 | 9,307 |
| 2019-12-15 | 0 | 0 | 0 | 77 | 7,151 |
| 2019-12-16 | 0 | 0 | 0 | 328 | 9,326 |
| 2019-12-17 | 0 | 0 | 0 | 296 | 7,285 |
| 2019-12-18 | 0 | 0 | 1 | 77 | 11,727 |
| 2019-12-19 | 0 | 0 | 0 | 82 | 33,998 |
| 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 82 | 15,439 |
| 2019-12-21 | 1 | 2 | 0 | 275 | 12,902 |
| 2019-12-22 | 0 | 0 | 0 | 90 | 9,204 |
| 2019-12-23 | 0 | 0 | 0 | 99 | 8,540 |
| 2019-12-24 | 0 | 0 | 0 | 87 | 7,284 |
| 2019-12-25 | 0 | 0 | 0 | 93 | 9,765 |
| 2019-12-26 | 0 | 0 | 0 | 75 | 7,505 |
| 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 94 | 9,857 |
| 2019-12-28 | 0 | 0 | 0 | 83 | 7,711 |
| 2019-12-29 | 0 | 0 | 0 | 74 | 7,523 |
| 2019-12-30 | 0 | 0 | 1 | 95 | 8,320 |
| 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 83 | 6,868 |
November 2019
|
5 | 19 | 4 | 1,126 | 666,790 |
October 2019
|
7 | 26 | 4 | 1,157 | 528,791 |
September 2019
|
7 | 26 | 7 | 3,060 | 456,629 |
August 2019
|
7 | 38 | 2 | 171 | 401,036 |
| 2019-08-01 | 0 | 0 | 0 | 108 | 7,101 |
| 2019-08-02 | 0 | 0 | 0 | 103 | 8,116 |
| 2019-08-03 | 1 | 7 | 0 | 98 | 6,949 |
| 2019-08-04 | 1 | 7 | 0 | 128 | 15,105 |
| 2019-08-05 | 0 | 0 | 0 | 134 | 19,329 |
| 2019-08-06 | 0 | 0 | 0 | 103 | 24,662 |
| 2019-08-07 | 1 | 1 | 0 | 111 | 19,878 |
| 2019-08-08 | 0 | 3 | 0 | 108 | 19,636 |
| 2019-08-09 | 0 | 6 | 0 | 100 | 19,300 |
| 2019-08-10 | 0 | 0 | 0 | 111 | 26,181 |
| 2019-08-11 | 0 | 1 | 0 | 103 | 21,021 |
| 2019-08-12 | 1 | 1 | 1 | 121 | 13,293 |
| 2019-08-13 | 0 | 2 | 0 | 116 | 8,790 |
| 2019-08-14 | 0 | 0 | 0 | 109 | 16,728 |
| 2019-08-15 | 0 | 0 | 0 | 96 | 11,656 |
| 2019-08-16 | 0 | 1 | 0 | 103 | 7,839 |
| 2019-08-17 | 0 | 0 | 0 | 92 | 8,333 |
| 2019-08-18 | 1 | 1 | 1 | 107 | 9,118 |
| 2019-08-19 | 0 | 3 | 0 | 106 | 8,210 |
| 2019-08-20 | 1 | 2 | 0 | 89 | 9,175 |
| 2019-08-21 | 0 | 0 | 0 | 106 | 7,470 |
| 2019-08-22 | 0 | 1 | 0 | 118 | 13,204 |
| 2019-08-23 | 0 | 0 | 0 | 103 | 23,302 |
| 2019-08-24 | 0 | 1 | 0 | 98 | 16,070 |
| 2019-08-25 | 0 | 0 | 0 | 97 | 7,383 |
| 2019-08-26 | 0 | 0 | 0 | 101 | 7,580 |
| 2019-08-27 | 0 | 0 | 0 | 98 | 9,930 |
| 2019-08-28 | 1 | 1 | 0 | 110 | 9,082 |
| 2019-08-29 | 0 | 0 | 0 | 171 | 8,977 |
| 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 162 | 9,192 |
| 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 102 | 8,426 |
July 2019
|
9 | 92 | 1 | 761 | 563,625 |
June 2019
|
10 | 44 | 3 | 127 | 311,805 |
| 2019-06-01 | 0 | 0 | 1 | 95 | 8,402 |
| 2019-06-02 | 1 | 4 | 1 | 98 | 7,436 |
| 2019-06-03 | 1 | 4 | 0 | 94 | 8,274 |
| 2019-06-04 | 1 | 3 | 0 | 103 | 7,199 |
| 2019-06-05 | 0 | 0 | 0 | 106 | 6,728 |
| 2019-06-06 | 0 | 1 | 0 | 107 | 9,862 |
| 2019-06-07 | 1 | 4 | 0 | 105 | 9,246 |
| 2019-06-08 | 0 | 0 | 0 | 103 | 15,048 |
| 2019-06-09 | 0 | 1 | 0 | 103 | 8,922 |
| 2019-06-10 | 1 | 12 | 0 | 123 | 10,580 |
| 2019-06-11 | 0 | 0 | 0 | 103 | 10,136 |
| 2019-06-12 | 1 | 2 | 0 | 108 | 6,924 |
| 2019-06-13 | 0 | 1 | 0 | 127 | 7,400 |
| 2019-06-14 | 0 | 0 | 1 | 113 | 7,274 |
| 2019-06-15 | 0 | 0 | 0 | 110 | 15,340 |
| 2019-06-16 | 0 | 0 | 0 | 113 | 9,285 |
| 2019-06-17 | 0 | 0 | 0 | 109 | 8,659 |
| 2019-06-18 | 0 | 0 | 0 | 112 | 9,261 |
| 2019-06-19 | 1 | 4 | 0 | 99 | 8,070 |
| 2019-06-20 | 1 | 1 | 0 | 116 | 10,114 |
| 2019-06-21 | 0 | 0 | 0 | 95 | 14,621 |
| 2019-06-22 | 0 | 2 | 0 | 108 | 6,814 |
| 2019-06-23 | 0 | 0 | 0 | 118 | 8,162 |
| 2019-06-24 | 1 | 2 | 0 | 122 | 7,092 |
| 2019-06-25 | 0 | 1 | 0 | 121 | 6,961 |
| 2019-06-26 | 0 | 0 | 0 | 108 | 7,956 |
| 2019-06-27 | 0 | 1 | 0 | 101 | 13,038 |
| 2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 112 | 17,785 |
| 2019-06-29 | 0 | 0 | 0 | 99 | 22,624 |
| 2019-06-30 | 1 | 1 | 0 | 101 | 22,592 |
May 2019
|
13 | 140 | 5 | 143 | 200,498 |
April 2019
|
11 | 85 | 2 | 140 | 281,515 |
March 2019
|
7 | 82 | 8 | 149 | 372,106 |
February 2019
|
13 | 60 | 6 | 151 | 257,381 |
January 2019
|
22 | 112 | 14 | 133 | 382,641 |
2018
|
243 | 1,616 | 84 | 167 | 3,626,300 |
December 2018
|
7 | 53 | 1 | 126 | 215,394 |
November 2018
|
11 | 109 | 1 | 140 | 193,384 |
October 2018
|
12 | 57 | 6 | 131 | 155,680 |
September 2018
|
13 | 95 | 6 | 136 | 165,131 |
August 2018
|
26 | 105 | 10 | 167 | 163,205 |
July 2018
|
28 | 179 | 7 | 150 | 210,839 |
June 2018
|
34 | 119 | 6 | 142 | 340,562 |
May 2018
|
28 | 192 | 4 | 154 | 460,851 |
April 2018
|
20 | 176 | 11 | 152 | 556,494 |
March 2018
|
29 | 257 | 24 | 162 | 435,687 |
February 2018
|
15 | 115 | 3 | 158 | 341,709 |
January 2018
|
20 | 159 | 5 | 98 | 387,364 |
2017
|
490 | 2,746 | 69 | 234 | 6,034,462 |
December 2017
|
18 | 150 | 2 | 136 | 400,778 |
November 2017
|
14 | 69 | 1 | 152 | 430,402 |
October 2017
|
42 | 182 | 3 | 129 | 488,032 |
September 2017
|
44 | 188 | 4 | 142 | 504,154 |
August 2017
|
32 | 182 | 5 | 149 | 539,962 |
July 2017
|
51 | 242 | 8 | 166 | 479,793 |
June 2017
|
59 | 315 | 6 | 164 | 604,452 |
May 2017
|
50 | 438 | 6 | 206 | 622,500 |
April 2017
|
41 | 349 | 10 | 175 | 470,510 |
March 2017
|
63 | 245 | 6 | 177 | 586,821 |
February 2017
|
32 | 182 | 3 | 234 | 481,271 |
January 2017
|
44 | 204 | 15 | 153 | 425,787 |
2016
|
571 | 3,135 | 120 | 240 | 6,907,573 |
December 2016
|
36 | 209 | 0 | 167 | 563,665 |
November 2016
|
28 | 209 | 6 | 136 | 588,354 |
October 2016
|
44 | 200 | 6 | 146 | 624,235 |
September 2016
|
65 | 317 | 11 | 191 | 518,458 |
August 2016
|
37 | 179 | 9 | 149 | 552,140 |
July 2016
|
55 | 223 | 8 | 158 | 559,067 |
June 2016
|
52 | 263 | 1 | 143 | 649,727 |
May 2016
|
69 | 468 | 16 | 217 | 622,328 |
April 2016
|
69 | 468 | 13 | 240 | 581,105 |
March 2016
|
43 | 210 | 19 | 131 | 549,903 |
February 2016
|
33 | 165 | 9 | 148 | 553,270 |
January 2016
|
40 | 224 | 22 | 150 | 545,321 |
2015
|
712 | 4,304 | 155 | 172 | 5,795,074 |
December 2015
|
63 | 360 | 4 | 125 | 510,371 |
November 2015
|
32 | 125 | 3 | 161 | 426,731 |
October 2015
|
36 | 204 | 3 | 122 | 570,212 |
September 2015
|
60 | 276 | 7 | 125 | 595,839 |
August 2015
|
53 | 246 | 5 | 172 | 559,555 |
July 2015
|
56 | 283 | 10 | 148 | 468,243 |
June 2015
|
70 | 331 | 13 | 120 | 436,908 |
May 2015
|
76 | 469 | 13 | 139 | 442,949 |
April 2015
|
77 | 599 | 14 | 156 | 451,520 |
March 2015
|
71 | 514 | 28 | 121 | 570,447 |
February 2015
|
62 | 477 | 47 | 112 | 394,908 |
January 2015
|
56 | 420 | 8 | 164 | 367,391 |
2014
|
1,014 | 7,595 | 216 | 181 | 5,800,845 |
December 2014
|
66 | 468 | 8 | 92 | 514,344 |
November 2014
|
49 | 308 | 6 | 132 | 511,340 |
October 2014
|
52 | 309 | 4 | 135 | 318,607 |
September 2014
|
69 | 461 | 11 | 138 | 459,624 |
August 2014
|
69 | 476 | 12 | 140 | 489,147 |
July 2014
|
88 | 517 | 11 | 128 | 804,475 |
June 2014
|
110 | 567 | 25 | 155 | 772,277 |
May 2014
|
99 | 827 | 10 | 155 | 699,622 |
April 2014
|
116 | 1,028 | 28 | 181 | 372,441 |
March 2014
|
131 | 1,215 | 33 | 153 | 394,663 |
February 2014
|
86 | 695 | 17 | 119 | 246,822 |
January 2014
|
79 | 724 | 51 | 121 | 217,483 |
2013
|
1,367 | 9,686 | 317 | 199 | 4,827,867 |
December 2013
|
65 | 629 | 10 | 83 | 216,289 |
November 2013
|
49 | 377 | 10 | 92 | 292,709 |
October 2013
|
93 | 625 | 18 | 98 | 309,665 |
September 2013
|
96 | 692 | 12 | 174 | 548,356 |
August 2013
|
123 | 792 | 19 | 116 | 424,010 |
July 2013
|
144 | 963 | 31 | 199 | 477,764 |
June 2013
|
134 | 723 | 21 | 96 | 576,121 |
May 2013
|
166 | 1,036 | 32 | 95 | 405,763 |
April 2013
|
149 | 1,093 | 22 | 107 | 310,521 |
March 2013
|
128 | 939 | 29 | 112 | 486,204 |
February 2013
|
99 | 823 | 58 | 112 | 517,545 |
January 2013
|
121 | 994 | 55 | 94 | 262,920 |
2012
|
1,557 | 12,948 | 416 | 1,009 | 4,007,629 |
December 2012
|
95 | 818 | 15 | 66 | 256,117 |
November 2012
|
87 | 933 | 13 | 269 | 258,020 |
October 2012
|
112 | 1,112 | 18 | 97 | 302,837 |
September 2012
|
112 | 949 | 22 | 176 | 324,423 |
August 2012
|
129 | 1,112 | 16 | 77 | 322,927 |
July 2012
|
149 | 1,003 | 24 | 196 | 268,809 |
June 2012
|
155 | 970 | 47 | 219 | 421,215 |
May 2012
|
164 | 1,234 | 70 | 322 | 456,618 |
April 2012
|
135 | 1,536 | 36 | 919 | 329,751 |
March 2012
|
177 | 1,164 | 38 | 937 | 381,372 |
February 2012
|
106 | 853 | 29 | 1,009 | 342,794 |
January 2012
|
136 | 1,264 | 88 | 905 | 342,746 |
2011
|
