Great Lakes Bass Fishing Forum
Tournaments => Opens & Other Bass Tournament Circuits => Topic started by: sterk149 on January 27, 2012, 11:56:10 AM
We are starting to fill up quickly - at this pace we should hit the 75 boat Limit by the Grand Rapids Ultimate Fishing Show on 3-15-12 - so get your entries in soon!
Team Membership entry fee Total Extra
1 Jason Ammerman - Eric Kilisze AOL 2011 $0.00 X
2 Kevin Rathke - Don Amari $40.00 $360.00 $400.00 X
... 3 Kyle Kovets - Kelly Kovets $40.00 $360.00 $400.00 X
4 Justin Hahaj - Mike Rappette $40.00 $360.00 $400.00 X
5 Ben Diekevers - Gary Diekevers $40.00 $360.00 $400.00 X
6 Doug Polasek - Andy Burleson $40.00 $360.00 $400.00 X
7 Bob Kowal - Bill Kowal $40.00 $360.00 $400.00 X
8 Don Watts - Ben Nielson $40.00 $360.00 $400.00 X
9 Tad Hepler - Jason Dittmar $40.00 $360.00 $400.00 X
10 Chad Bleeker - Larry Modrzynski $40.00 $360.00 $400.00 X
11 Randy Bleeker - Douglas Bleeker $40.00 $360.00 $400.00 X
12 Craig Gebben - Kevin Gruppen $40.00 $360.00 $400.00 X
13 Tim Eckert - Aaron Eckert $40.00 $360.00 $400.00 X
14 Heath Quakenbush - Bill White $40.00 $360.00 $400.00 X
15 Norm Greene $20.00 $360.00 $380.00 X
16 *Don Ammerman $20.00 $360.00 $380.00 X
17 * Cory Sterkenburg – Cody Hend $40.00 $360.00 $400.00 X
Hey Chad... just sent you a private message.
Mike
Here is a updated list - we are now have 20 fully paid entries filled
1 Jason Ammerman - Eric Kalzwski AOL 2011 $0.00 X
2 Kevin Rathke - Don Amari $40.00 $360.00 $400.00 X
3 Kyle Kovets - Kelly Kovets $40.00 $360.00 $400.00 X
4 Justin Hahaj - Mike Rappette $40.00 $360.00 $400.00 X
5 Ben Diekevers - Gary Diekevers $40.00 $360.00 $400.00 X
6 Doug Polasek - Andy Burleson $40.00 $360.00 $400.00 X
7 Bob Kowal - Bill Kowal $40.00 $360.00 $400.00 X
8 Don Watts - Ben Nielson $40.00 $360.00 $400.00 X
9 Tad Hepler - Jason Dittmar $40.00 $360.00 $400.00 X
10 Chad Bleeker - Larry Modrzynski $40.00 $360.00 $400.00 X
11 Randy Bleeker - Douglas Bleeker $40.00 $360.00 $400.00 X
12 Craig Gebben - Kevin Gruppen $40.00 $360.00 $400.00 X
13 Tim Eckert - Aaron Eckert $40.00 $360.00 $400.00 X
14 Heath Quakenbush - Bill White $40.00 $360.00 $400.00 X
15 Norm Greene $20.00 $360.00 $380.00 X
16 *Don Ammerman $20.00 $360.00 $380.00 X
17 * Cory Sterkenburg - Cody Hendrixson $40.00 $360.00 $400.00 X
18 *Mike Ozinga - Martin Monzo $40.00 $360.00 $400.00 X
19 Tom Bruno - Nate Fredrickson $40.00 $360.00 $400.00 X
20 Charlie Compton – John Grimm $40.00 $360.00 $400.00 X
updated list as of 2-8-12
Team Membership entry fee Total
1 Jason Ammerman - Eric Kalzwski AOL 2011 $0.00 X
2 Kevin Rathke - Don Amari $40.00 $360.00 $400.00 X
3 Kyle Kovets - Kelly Kovets $40.00 $360.00 $400.00 X
4 Justin Hahaj - Mike Rappette $40.00 $360.00 $400.00 X
5 Ben Diekevers - Gary Diekevers $40.00 $360.00 $400.00 X
6 Doug Polasek - Andy Burleson $40.00 $360.00 $400.00 X
7 Bob Kowal - Bill Kowal $40.00 $360.00 $400.00 X
8 Don Watts - Ben Nielson $40.00 $360.00 $400.00 X
9 Tad Hepler - Jason Dittmar $40.00 $360.00 $400.00 X
10 Chad Bleeker - Larry Modrzynski $40.00 $360.00 $400.00 X
11 Randy Bleeker - Douglas Bleeker $40.00 $360.00 $400.00 X
12 Craig Gebben - Kevin Gruppen $40.00 $360.00 $400.00 X
13 Tim Eckert - Aaron Eckert $40.00 $360.00 $400.00 X
14 Heath Quakenbush - Bill White $40.00 $360.00 $400.00 X
15 Norm Greene $20.00 $360.00 $380.00 X
16 *Don Ammerman $20.00 $360.00 $380.00 X
17 * Cory Sterkenburg - Cody Hendrixson$40.00 $360.00 $400.00 X
18 *Mike Ozinga - Martin Monzo $40.00 $360.00 $400.00 X
19 Tom Bruno - Nate Fredrickson $40.00 $360.00 $400.00 X
20 Charlie Compton – John Grimm $40.00 $360.00 $400.00 X
21 Gary Fuller – Scott Snellen $40.00 $360.00 $400.00 X
22 Michael Johnson Richard Johnson $40.00 $360.00 $400.00 X
23 Shannon Bagley - Jim Parker $40.00 $360.00 $400.00 X
24 Rob Tiemens - Jake Horn $40.00 $360.00 $400.00 X
25 Ben Weber - Steve Morow $40.00 $360.00 $400.00 X
Team Membership entry fee Total Extra Raffle ticket
1 Jason Ammerman - Eric Kalzwski AOL 2011 $0.00 X
2 Kevin Rathke - Don Amari $40.00 $360.00 $400.00 X
3 Kyle Kovets - Kelly Kovets $40.00 $360.00 $400.00 X
4 Justin Hahaj - Mike Rappette $40.00 $360.00 $400.00 X
5 Ben Diekevers - Gary Diekevers $40.00 $360.00 $400.00 X
6 Doug Polasek - Andy Burleson $40.00 $360.00 $400.00 X
7 Bob Kowal - Bill Kowal $40.00 $360.00 $400.00 X
8 Don Watts - Ben Nielson $40.00 $360.00 $400.00 X
9 Tad Hepler - Jason Dittmar $40.00 $360.00 $400.00 X
10 Chad Bleeker - Larry Modrzynski $40.00 $360.00 $400.00 X
11 Randy Bleeker - Douglas Bleeker $40.00 $360.00 $400.00 X
12 Craig Gebben - Kevin Gruppen $40.00 $360.00 $400.00 X
13 Tim Eckert - Aaron Eckert $40.00 $360.00 $400.00 X
14 Heath Quakenbush - Bill White $40.00 $360.00 $400.00 X
15 Norm Greene – Marc Snyder $20.00 $360.00 $380.00 X
16 *Don Ammerman – Scott Devires $20.00 $360.00 $380.00 X
17 * Cory Sterkenburg - Cody Hendrixson$40.00 $360.00 $400.00 X
18 *Mike Ozinga - Martin Monzo $40.00 $360.00 $400.00 X
19 Tom Bruno - Nate Fredrickson $40.00 $360.00 $400.00 X
20 Charlie Compton – John Grimm $40.00 $360.00 $400.00 X
21 Gary Fuller – Scott Snellen $40.00 $360.00 $400.00 X
22 Michael Johnson - Richard Johnson $40.00 $360.00 $400.00 X
23 Shannon Bagley - Jim Parker $40.00 $360.00 $400.00 X
24 Rob Tiemens - Jake Horn $40.00 $360.00 $400.00 X
25 Ben Weber - Steve Morow $40.00 $360.00 $400.00 X
26 Jim Parker – Shannon Bagley $40.00 $360.00 $400.00 X
27 Clift Jackson - Burt Jackson $40.00 $360.00 $400.00 X
28 Doug Meekhof – Scott Overbeek $40.00 $360.00 $40.00 X
29 Denny Cook – Rick Sawyer $40.00 $360.00 $40.00 X
30 Jim Scharphorn – Brian Tagg $40.00 $360.00 $40.00 X
31 Jeff Anderson – Bill Berrington $40.00 $360.00 $40.00 X
32 TY Ngeyen - Dan Plummer $40.00 $360.00 $40.00 X